内螺纹针型阀密封性良好,一般用于较小流量,较高压力的气体或液体(如蒸汽、油品)介质的密封。该阀种类一般分为普通截止阀、针型截止阀、角式针型阀、仪表针型阀、波纹管针型阀、阀组等。针型阀的密封性良好,使用寿命长,即使密封面损坏后,也只需要更换易损零件,即可继续使用。针型阀具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点,是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种新型连接方式的阀门。
关于针型阀的一切你都知道吗
内螺纹针型阀主要性能规范
型号 | 公称压力 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度 | 适用介质 | ||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | |||||
16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
内螺纹针型阀主要外型及连接尺寸
公称直径DN(mm) | 管螺纹 | 尺寸 | 重量(Kg) | ||||
Do | L | H | H1 | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
COPYRIGHT © 2019 浙江球锻阀门有限公司 版权所有 浙ICP备19021067号-1